LeComparateurAssurance.com, premier comparateur géolocalisé français et comparatif d’assurance santé le plus large du web avec plus de 30 mutuelles et assureurs partenaires publie le prix des mutuelles seniors par département.
L’étude s’intéresse à un couple de personnes âgés de 60 ans et analyse plus de 700 000 tarifs fournis par les assureurs partenaires de LeComparateurAssurance.com. L’enquête établit qu’un coupe de 60 ans, sous le régime salarié, dépense en moyenne 186.62 euros par mois pour une mutuelle santé à garanties “renforcées” (notamment en optique et dentaire), soit un prix annuel de 2.239 euros.
L’étude montre de grandes disparités selon le département de résidence du couple. Voici les 15 départements dans lesquels la mutuelle senior est la plus chère :
# | Département | Tarif moyen d’une mutuelle senior | Écart / moyenne nationale |
1 | Paris (75) | 209.95 € | 12.50% |
2 | Bouches-du-Rhône (13) | 208.21 € | 11.57% |
3 | Hauts-de-Seine (92) | 205.52 € | 10.13% |
4 | Val-de-Marne (94) | 203.43 € | 9.01% |
5 | Alpes-Maritimes (06) | 203.36 € | 8.97% |
6 | Yvelines (78) | 200.14 € | 7.25% |
7 | Seine-Saint-Denis (93) | 198.79 € | 6.52% |
8 | Nord (59) | 198.65 € | 6.45% |
9 | Val-d’Oise (95) | 198.63 € | 6.44% |
10 | Hérault (34) | 198.27 € | 6.24% |
11 | Isère (38) | 197.91 € | 6.05% |
12 | Essonne (91) | 197.88 € | 6.04% |
13 | Gard (30) | 197.14 € | 5.64% |
14 | Rhône (69) | 197.03 € | 5.58% |
15 | Pas-de-Calais (62) | 196.25 € | 5.16% |
En savoir plus sur l’étude des mutuelles seniors par départements :
- Comparer les mutuelles santé senior en ligne
- Tarif mutuelle senior par département : la carte interactive
Source : Communiqué de presse LecomparateurAssurance.com